![]() |
Presentación
Sistema de Monitoreo en PDV |
![]() |
| << Volver | Al Índice | |
| Reporte de Observaciones | ||
Este tipo de reporte pertenece al tipo de campaña de "comparativo
cliente vs. competencia" |
||
| Reporte Consolidado de Observaciones |
| Campaña: Comparativa Ambev Perú vs Otras Cervezas Zona: 01 | Ruta: 14 | Bloque: Todos Del. 01-11-2004 / Al. 30-11-2004 Total de Puntos de Venta Visitados: 137 |
| Observación | Cantidad | % |
| Ninguna | 60 | 43.80 |
| Bódega Cerrada | 15 | 10.95 |
| No Está el Dueño | 23 | 16.79 |
| No Deja Trabajar | 17 | 12.41 |
| Falsa Pre-Venta | 2 | 1.46 |
| Precio In-Justo | 14 | 10.22 |
| Otros | 6 | 4.38 |
| Totales | 137 | 100.00 |
| Ver detalle Otros (link para ver el listado) | ||
| << Volver | Al Índice |
![]() |