![]() |
Presentación
Sistema de Monitoreo en PDV |
![]() |
| << Volver | Al Índice | Continuar >> |
| Reporte Cuantitativo de Campaña Tipo: Comparativa Marca vs. Competencia | ||
Este tipo de reporte pertenece al tipo de campaña de "comparativo
cliente vs. competencia" |
||
| Reporte Cuantitativo de Campaña Tipo: Comparativa Marca vs. Competencia |
| Campaña: Comparativa Ambev Perú vs Otras Cervezas Zona: 01 | Ruta: 14 | Bloque: Todos Del. 01-11-2004 / Al. 18-11-2004 Total de Puntos de Venta Visitados: 70 |
| Cuadro Resumen |
| Marca | Ambev Perú | ||||
| Presentación/Material | SI | % | NO | % | Cant. |
| Litro 100 | 45 | 64.29 | 25 | 35.71 | 6.00 |
| 620ml | 43 | 61.43 | 27 | 38.57 | 9.45 |
| 355 ml | 35 | 50.00 | 35 | 50.00 | 20.75 |
| Lata | 28 | 40.00 | 42 | 60.00 | 16.23 |
| Afiches | 50 | 71.43 | 20 | 28.57 | 2.00 |
| Stickers | 10 | 14.29 | 60 | 85.71 | 3.33 |
| Calendarios | 18 | 25.71 | 52 | 74.29 | 1.00 |
| Precio Justo | 20 | 28.57 | 50 | 71.43 | |
| Presencia de Productos: SI |
| Marcas | Ambev Perú | Cristal | Pilsen | Cusqueña | Total | |||||
| Presentación / Material | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % |
| Litro 100 | 45 | 31.25 | 38 | 26.39 | 29 | 20.14 | 32 | 22.22 | 144 | 100.00 |
| 620 ml | 43 | 26.38 | 50 | 30.67 | 40 | 24.54 | 30 | 18.40 | 163 | 100.00 |
| 355 ml | 35 | 25.36 | 40 | 28.99 | 28 | 20.29 | 35 | 25.36 | 138 | 100.00 |
| Lata | 28 | 31.11 | 18 | 20.00 | 17 | 18.89 | 27 | 30.00 | 90 | 100.00 |
| Afiches | 50 | 29.41 | 40 | 23.53 | 60 | 35.29 | 20 | 11.76 | 170 | 100.00 |
| Stickers | 10 | 15.15 | 36 | 54.55 | 12 | 18.18 | 8 | 12.12 | 66 | 100.00 |
| Calendario | 18 | 24.00 | 29 | 38.67 | 18 | 24.00 | 10 | 13.33 | 75 | 100.00 |
| Precio Justo | 20 | 22.22 | 25 | 27.78 | 10 | 11.11 | 35 | 38.89 | 90 | 100.00 |
| Presencia de Productos: NO |
| Marcas | Ambev Perú | Cristal | Pilsen | Cusqueña | Total | |||||
| Presentación / Material | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % |
| Litro 100 | 25 | 18.38 | 32 | 23.53 | 41 | 30.15 | 38 | 27.94 | 136 | 100.00 |
| 620 ml | 27 | 25.23 | 20 | 18.69 | 20 | 18.69 | 40 | 37.38 | 107 | 100.00 |
| 355 ml | 35 | 26.52 | 20 | 15.15 | 42 | 31.82 | 35 | 26.52 | 132 | 100.00 |
| Lata | 42 | 21.43 | 58 | 29.59 | 53 | 27.04 | 43 | 21.94 | 196 | 100.00 |
| Afiches | 20 | 18.18 | 30 | 27.27 | 10 | 9.09 | 50 | 45.45 | 110 | 100.00 |
| Stickers | 60 | 28.04 | 34 | 15.89 | 58 | 27.10 | 62 | 28.97 | 214 | 100.00 |
| Calendario | 52 | 25.37 | 41 | 20.00 | 52 | 25.37 | 60 | 29.27 | 205 | 100.00 |
| Precio Justo | 50 | 26.32 | 45 | 23.68 | 60 | 31.58 | 35 | 18.42 | 190 | 100.00 |
| Cantidad Pormedio de Producto Encontrado |
| Marcas | Ambev Perú | Cristal | Pilsen | Cusqueña | Total | |||||
| Presentación / Material | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % |
| Litro 100 | 6.00 | 17.43 | 12.54 | 36.42 | 8.54 | 24.80 | 7.35 | 21.35 | 34.43 | 100.00 |
| 620 ml | 9.45 | 27.12 | 9.65 | 27.70 | 9.37 | 26.89 | 6.37 | 18.28 | 34.84 | 100.00 |
| 355 ml | 20.75 | 36.85 | 8.43 | 14.97 | 17.64 | 31.33 | 9.49 | 16.85 | 56.31 | 100.00 |
| Lata | 16.23 | 36.91 | 5.24 | 11.92 | 10.75 | 24.45 | 11.75 | 26.72 | 43.97 | 100.00 |
| Afiches | 2.00 | 16.04 | 3.76 | 30.15 | 2.86 | 22.94 | 3.85 | 30.87 | 12.47 | 100.00 |
| Stickers | 3.33 | 28.61 | 2.00 | 17.18 | 3.46 | 29.73 | 2.85 | 24.48 | 11.64 | 100.00 |
| Calendario | 1.00 | 16.21 | 1.32 | 21.39 | 1.00 | 16.21 | 2.85 | 46.19 | 6.17 | 100.00 |
| << Volver | Al Índice | Continuar >> |
![]() |